Precizni planetarni reduktor
Uvod:
Za kupce prilagođavamo planetarni reduktor visoke preciznosti, velike krutosti i velikog momenta. Naši retarderi izrađeni su od visokokvalitetnog legiranog čelika i naugljičeni kako bi se osigurala optimalna točnost. Njegova grana i izlazna osovina integrirani su kako bi se osigurala maksimalna torzijska krutost.
Bilješka:
1. Prije uporabe pažljivo pročitajte "priručnik za uporabu".
2. Postavljanjem, rastavljanjem i održavanjem reduktora moraju upravljati profesionalni tehničari.
3. U skladu s ventilacijskim uvjetima okoline instalacije, temperatura reduktora može porasti tijekom dugotrajnog kontinuiranog rada. Izbjegavajte izravan kontakt s reduktorom nakon što se pero zaustavi tijekom rada.
4. Ne dodirujte rotirajuće dijelove tijekom rada. Nakon ugradnje reduktora, svakako vratite bočnu glavu utikača kako biste izbjegli ulazak malih predmeta u reduktor.
5. Reduktor je precizna komponenta. Tijekom instalacije nemojte udarati tijelo reduktora mekim čekićem ili alatom kako biste izbjegli utjecaj na točnost rada.
6. Nemojte rastavljati niti modificirati reduktor, inače se može ozlijediti ili se oprema može oštetiti
7. Reduktor je zatvorenog dizajna, a ulje pripada polučvrstom naprednom sintetičkom ulju, koje ne zahtijeva promjenu ulja.
Mjere opreza pri uporabi:
1. Temperatura okoline: -10 stupanj ~+90 stupanj
2. Visina: ne više od 1000 metara nadmorske visine
3. Izbjegavajte kontinuirane vibracije ili udarce
4. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i nakupljanje prašine
5. Izbjegavajte prskanje vodom ili uljem
6. Vlažnost: ne više od 85% kako bi se izbjegla kondenzacija
7. Koristite na dobro prozračenim mjestima
Ulazni i izlazni kraj povezani su sa servo motorom i aplikacijskim krajem i moraju se pažljivo zaštititi prije upotrebe kako bi se izbjeglo ogrebotine ili hrđa, što će utjecati na točnost instalacije i uzrokovati loš rad.
| Tehnički podaci | Pozornica | Omjer | PHG-42 | PHG-60 | PHG-90 | PHG-115 | PHG-142 | PHG-180 | PHG-220 | |
| Normalni izlazni moment | N·m | L1 | 3 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1100 |
| 4 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 5 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 6 | 15 | 46 | 135 | 280 | 560 | 1000 | 1850 | |||
| 7 | 14 | 44 | 125 | 270 | 530 | 960 | 1750 | |||
| 8 | 12 | 41 | 110 | 240 | 480 | 900 | 1550 | |||
| 3 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1500 | |||
| 10 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1450 | |||
| Pozornica | Omjer | PHG-42 | PHG-60 | PHG-90 | PHG-115 | PHG-142 | PHG-180 | PHG-220 | ||
| L2 | 15 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1100 | ||
| 20 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 25 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 30 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 35 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 40 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 45 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 50 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 60 | 15 | 46 | 135 | 280 | 560 | 1000 | 1850 | |||
| 70 | 14 | 44 | 125 | 270 | 530 | 960 | 1750 | |||
| 80 | 12 | 41 | 110 | 240 | 480 | 900 | 1550 | |||
| 90 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1500 | |||
| 100 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1450 | |||
| Brzina zaustavljanja u nuždi | N·m | 3.0 puta od normalnog izlaznog momenta Maksimalni izlazni moment T=60% momenta zaustavljanja u nuždi |
||||||||
| Nazivna ulazna brzina | broj okretaja u minuti | L1/2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Maksimalna ulazna brzina | broj okretaja u minuti | L1/2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Mikro zazor P0 | arcmin | L1 | 3-10 | Manje od ili jednako 2 | Manje od ili jednako 2 | Manje od ili jednako 2 | Manje od ili jednako 1 | Manje od ili jednako 1 | Manje od ili jednako 1 | Manje od ili jednako 1 |
| L2 | 15-100 | Manje od ili jednako 4 | Manje od ili jednako 4 | Manje od ili jednako 4 | Manje od ili jednako 3 | Manje od ili jednako 3 | Manje od ili jednako 3 | Manje od ili jednako 3 | ||
| Precizni zazor P1 | arcmin | L1 | 3-10 | Manje od ili jednako 4 | Manje od ili jednako 4 | Manje od ili jednako 4 | Manje od ili jednako 3 | Manje od ili jednako 3 | Manje od ili jednako 3 | Manje od ili jednako 3 |
| L2 | 15-100 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 5 | Manje od ili jednako 5 | Manje od ili jednako 5 | Manje od ili jednako 5 | ||
| Standardni zazor P2 | arcmin | L1 | 3-10 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 6 | Manje od ili jednako 5 | Manje od ili jednako 5 | Manje od ili jednako 5 | Manje od ili jednako 5 |
| L2 | 15-100 | Manje od ili jednako 8 | Manje od ili jednako 8 | Manje od ili jednako 8 | Manje od ili jednako 7 | Manje od ili jednako 7 | Manje od ili jednako 7 | Manje od ili jednako 7 | ||
| Torzijska krutost | N·m /lučna minuta |
L1/2 | 3-100 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 50 | 145 | 220 |
| Maksimalno radijalno opterećenje | N | L1/2 | 3-100 | 760 | 1570 | 2780 | 5340 | 9000 | 14000 | 31810 |
| Maksimalno aksijalno opterećenje | N | L1/2 | 3-100 | 410 | 750 | 1870 | 3310 | 5670 | 6460 | 18530 |
| Radna temp. | stupanj | 3-100 | -10 stupanj ~+90 stupanj | |||||||
| Vijek trajanja | hr | 3-100 | 20000 (10000/kontinuirani rad) | |||||||
| Učinkovitost | % | L1 | 3-10 | Veći ili jednak 97% | ||||||
| L2 | 15-100 | Veći ili jednak 97% | ||||||||
| Težina | kg | L1 | 3-10 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 7.8 | 16.1 | 27 | 55 |
| L2 | 15-100 | 0.9 | 2.0/1.6 | 5.6/3.9 | 9.5 | 19 | 34 | 68.5 | ||
| Položaj ugradnje | - | L1/2 | 3-100 | Bilo koji smjer | ||||||
| Razina buke | dBA/1m | L1/2 | 3-100 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
| Zaštitna klasa | - | L1/2 | 3-100 | IP65 | ||||||
| Podmazivanje | - | L1/2 | 3-100 | Sintetičko mazivo | ||||||

Popularni tagovi: precizni planetarni reduktor, proizvođači, dobavljači, tvornica preciznih planetarnih reduktora u Kini, reduktor za teški materijal transporter, reduktor za profil transportera, reduktor za kruti transporter, reduktor za gotov transporter proizvoda, reduktor za asinhroni transporter, reduktor za transporter toksičnih materijala
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










